Usage Statistics for www.orafo.ru

Summary Period: August 2008
Generated 02-Sep-2008 00:22 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 145189
Total Files 140858
Total Pages 116888
Total Visits 2389
Total KBytes 8291022
Total Unique Sites 699
Total Unique URLs 611
Total Unique Referrers 249
Total Unique User Agents 339
. Avg Max
Hits per Hour 195 4244
Hits per Day 4683 15417
Files per Day 4543 15342
Pages per Day 3770 11095
Visits per Day 77 136
KBytes per Day 267452 1153969
Hits by Response Code
Code 200 - OK 140858
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 2462
Code 401 - Unauthorized 33
Code 404 - Not Found 1810

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3281 2.26% 2993 2.12% 2340 2.00% 91 3.81% 62 8.87% 48550 0.59%
2 791 0.54% 730 0.52% 426 0.36% 55 2.30% 38 5.44% 10358 0.12%
3 1049 0.72% 814 0.58% 409 0.35% 43 1.80% 44 6.29% 10437 0.13%
4 1642 1.13% 1611 1.14% 1211 1.04% 56 2.34% 44 6.29% 21469 0.26%
5 1633 1.12% 1395 0.99% 657 0.56% 73 3.06% 51 7.30% 14120 0.17%
6 1728 1.19% 1562 1.11% 766 0.66% 72 3.01% 45 6.44% 13457 0.16%
7 2068 1.42% 1733 1.23% 820 0.70% 83 3.47% 53 7.58% 16203 0.20%
8 2953 2.03% 2382 1.69% 1987 1.70% 76 3.18% 49 7.01% 32020 0.39%
9 2015 1.39% 1280 0.91% 704 0.60% 67 2.80% 42 6.01% 14261 0.17%
10 1859 1.28% 1755 1.25% 1600 1.37% 48 2.01% 40 5.72% 26203 0.32%
11 1044 0.72% 977 0.69% 586 0.50% 60 2.51% 38 5.44% 12992 0.16%
12 466 0.32% 439 0.31% 237 0.20% 48 2.01% 36 5.15% 5965 0.07%
13 1777 1.22% 1654 1.17% 1282 1.10% 70 2.93% 49 7.01% 24814 0.30%
14 808 0.56% 781 0.55% 589 0.50% 75 3.14% 46 6.58% 17431 0.21%
15 10921 7.52% 10867 7.71% 9868 8.44% 66 2.76% 55 7.87% 1153969 13.92%
16 1350 0.93% 1318 0.94% 822 0.70% 64 2.68% 35 5.01% 16344 0.20%
17 6572 4.53% 6547 4.65% 6388 5.47% 43 1.80% 33 4.72% 475892 5.74%
18 7881 5.43% 7639 5.42% 7466 6.39% 63 2.64% 45 6.44% 862103 10.40%
19 3922 2.70% 3799 2.70% 3561 3.05% 63 2.64% 43 6.15% 378586 4.57%
20 6106 4.21% 6088 4.32% 5894 5.04% 53 2.22% 47 6.72% 274365 3.31%
21 6670 4.59% 6496 4.61% 5902 5.05% 129 5.40% 59 8.44% 257708 3.11%
22 8922 6.15% 8817 6.26% 8203 7.02% 127 5.32% 75 10.73% 724454 8.74%
23 3777 2.60% 3697 2.62% 3134 2.68% 83 3.47% 48 6.87% 268727 3.24%
24 3509 2.42% 3410 2.42% 2751 2.35% 88 3.68% 48 6.87% 261678 3.16%
25 7324 5.04% 7288 5.17% 5636 4.82% 97 4.06% 55 7.87% 437055 5.27%
26 9991 6.88% 9954 7.07% 7262 6.21% 136 5.69% 71 10.16% 330436 3.99%
27 15417 10.62% 15342 10.89% 11095 9.49% 95 3.98% 52 7.44% 702445 8.47%
28 9638 6.64% 9553 6.78% 8167 6.99% 111 4.65% 64 9.16% 681952 8.23%
29 5770 3.97% 5696 4.04% 4699 4.02% 93 3.89% 60 8.58% 407079 4.91%
30 5710 3.93% 5671 4.03% 4592 3.93% 93 3.89% 49 7.01% 316191 3.81%
31 8595 5.92% 8570 6.08% 7834 6.70% 115 4.81% 64 9.16% 473760 5.71%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 91 2824 1.95% 81 2538 1.80% 67 2082 1.78% 2532 78487 0.95%
1 266 8258 5.69% 262 8150 5.79% 228 7092 6.07% 15420 478021 5.77%
2 233 7227 4.98% 224 6954 4.94% 184 5710 4.89% 11038 342188 4.13%
3 154 4783 3.29% 144 4468 3.17% 109 3389 2.90% 1866 57848 0.70%
4 66 2061 1.42% 65 2019 1.43% 56 1747 1.49% 1058 32798 0.40%
5 314 9764 6.73% 313 9722 6.90% 298 9245 7.91% 27992 867758 10.47%
6 209 6482 4.46% 205 6369 4.52% 192 5955 5.09% 14571 451706 5.45%
7 122 3802 2.62% 121 3762 2.67% 108 3374 2.89% 4605 142748 1.72%
8 107 3339 2.30% 103 3198 2.27% 49 1523 1.30% 1051 32591 0.39%
9 166 5155 3.55% 162 5023 3.57% 135 4198 3.59% 2459 76238 0.92%
10 62 1934 1.33% 61 1898 1.35% 53 1662 1.42% 990 30678 0.37%
11 117 3656 2.52% 114 3553 2.52% 74 2309 1.98% 4072 126242 1.52%
12 204 6349 4.37% 200 6200 4.40% 165 5121 4.38% 14143 438424 5.29%
13 365 11318 7.80% 357 11067 7.86% 300 9300 7.96% 30174 935379 11.28%
14 292 9065 6.24% 290 9010 6.40% 267 8302 7.10% 23265 721213 8.70%
15 185 5759 3.97% 182 5663 4.02% 154 4777 4.09% 6035 187091 2.26%
16 440 13644 9.40% 431 13363 9.49% 362 11228 9.61% 39460 1223272 14.75%
17 242 7523 5.18% 225 6989 4.96% 194 6032 5.16% 19077 591401 7.13%
18 191 5934 4.09% 168 5208 3.70% 139 4323 3.70% 6403 198502 2.39%
19 220 6839 4.71% 214 6663 4.73% 182 5653 4.84% 17544 543877 6.56%
20 255 7924 5.46% 254 7879 5.59% 223 6923 5.92% 12301 381343 4.60%
21 174 5407 3.72% 168 5231 3.71% 111 3460 2.96% 8902 275973 3.33%
22 93 2913 2.01% 90 2802 1.99% 55 1731 1.48% 1243 38540 0.46%
23 104 3229 2.22% 100 3129 2.22% 56 1752 1.50% 1249 38704 0.47%

Top 30 of 611 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62678 43.17% 7235786 87.27% /webalizer/usage_200807.html
2 52765 36.34% 918933 11.08% /
3 1131 0.78% 1961 0.02% /webalizer/
4 400 0.28% 1010 0.01% /css/common.css
5 398 0.27% 1994 0.02% /css/design.css
6 377 0.26% 226 0.00% /js/common.js
7 373 0.26% 243 0.00% /images/design/icqlink.bmp
8 358 0.25% 231 0.00% /images/design/skypelink.bmp
9 354 0.24% 226 0.00% /images/design/homelink.bmp
10 344 0.24% 220 0.00% /images/design/maillink.bmp
11 185 0.13% 5320 0.06% /webalizer/usage_200808.html
12 6 0.00% 719 0.01% /webalizer/usage_200804.html
13 5 0.00% 616 0.01% /webalizer/usage_200803.html
14 4 0.00% 487 0.01% /webalizer/usage_200801.html
15 4 0.00% 485 0.01% /webalizer/usage_200802.html
16 4 0.00% 492 0.01% /webalizer/usage_200805.html
17 3 0.00% 356 0.00% /webalizer/usage_200708.html
18 3 0.00% 358 0.00% /webalizer/usage_200709.html
19 3 0.00% 355 0.00% /webalizer/usage_200710.html
20 3 0.00% 357 0.00% /webalizer/usage_200711.html
21 3 0.00% 355 0.00% /webalizer/usage_200712.html
22 3 0.00% 369 0.00% /webalizer/usage_200806.html
23 2 0.00% 45 0.00% //
24 2 0.00% 2 0.00% /js/news.js
25 1 0.00% 23 0.00% /.
26 1 0.00% 22 0.00% /./
27 1 0.00% 22 0.00% /././
28 1 0.00% 22 0.00% /./././
29 1 0.00% 22 0.00% /././././
30 1 0.00% 22 0.00% /./././././

Top 10 of 611 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62678 43.17% 7235786 87.27% /webalizer/usage_200807.html
2 52765 36.34% 918933 11.08% /
3 185 0.13% 5320 0.06% /webalizer/usage_200808.html
4 398 0.27% 1994 0.02% /css/design.css
5 1131 0.78% 1961 0.02% /webalizer/
6 400 0.28% 1010 0.01% /css/common.css
7 6 0.00% 719 0.01% /webalizer/usage_200804.html
8 5 0.00% 616 0.01% /webalizer/usage_200803.html
9 4 0.00% 492 0.01% /webalizer/usage_200805.html
10 4 0.00% 487 0.01% /webalizer/usage_200801.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 52765 36.34% 2276 95.59% /
2 62678 43.17% 39 1.64% /webalizer/usage_200807.html
3 185 0.13% 39 1.64% /webalizer/usage_200808.html
4 1131 0.78% 12 0.50% /webalizer/
5 6 0.00% 3 0.13% /webalizer/usage_200804.html
6 5 0.00% 2 0.08% /webalizer/usage_200803.html
7 4 0.00% 2 0.08% /webalizer/usage_200805.html
8 2 0.00% 1 0.04% //
9 3 0.00% 1 0.04% /webalizer/usage_200708.html
10 3 0.00% 1 0.04% /webalizer/usage_200709.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 52765 36.34% 2261 95.60% /
2 62678 43.17% 42 1.78% /webalizer/usage_200807.html
3 185 0.13% 39 1.65% /webalizer/usage_200808.html
4 1131 0.78% 10 0.42% /webalizer/
5 4 0.00% 2 0.08% /webalizer/usage_200802.html
6 1 0.00% 1 0.04% /././././././././././././././././././././././
7 2 0.00% 1 0.04% //
8 3 0.00% 1 0.04% /webalizer/usage_200708.html
9 3 0.00% 1 0.04% /webalizer/usage_200710.html
10 3 0.00% 1 0.04% /webalizer/usage_200711.html

Top 30 of 699 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 59173 40.76% 59173 42.01% 7234120 87.25% 25 1.05% reuneme.com
2 10185 7.01% 10044 7.13% 168628 2.03% 51 2.13% spider19.yandex.ru
3 9493 6.54% 9493 6.74% 206170 2.49% 68 2.85% zloy.v.shared.ru
4 6132 4.22% 6132 4.35% 0 0.00% 0 0.00% s14.leaderhost.ru
5 2980 2.05% 2980 2.12% 0 0.00% 1 0.04% oligma.net
6 2219 1.53% 1922 1.36% 13402 0.16% 0 0.00% slovo10.yandex.ru
7 2005 1.38% 2004 1.42% 374 0.00% 2 0.08% 83.239.60.224
8 1584 1.09% 1582 1.12% 25436 0.31% 2 0.08% 194.186.55.208
9 1530 1.05% 1528 1.08% 24994 0.30% 1 0.04% 138-223-245-216.reverse.lstn.net
10 1394 0.96% 1393 0.99% 22313 0.27% 22 0.92% robot7.rambler.ru
11 1160 0.80% 1159 0.82% 18598 0.22% 24 1.00% robot06.rambler.ru
12 1098 0.76% 481 0.34% 4807 0.06% 2 0.08% 87.228.64.88
13 994 0.68% 994 0.71% 16058 0.19% 1 0.04% 89.248.174.38
14 985 0.68% 985 0.70% 22021 0.27% 2 0.08% 77.238.107.87
15 933 0.64% 933 0.66% 0 0.00% 1 0.04% sauv.jdserveurs.com
16 929 0.64% 929 0.66% 0 0.00% 10 0.42% 89.209.89.86
17 919 0.63% 893 0.63% 6224 0.08% 0 0.00% slovo1.yandex.ru
18 859 0.59% 859 0.61% 9073 0.11% 118 4.94% server.unlimits.net
19 809 0.56% 805 0.57% 5805 0.07% 0 0.00% slovo13.yandex.ru
20 803 0.55% 803 0.57% 10295 0.12% 7 0.29% 92.241.164.26
21 792 0.55% 792 0.56% 16836 0.20% 1 0.04% 125-8-112-92.pool.ukrtel.net
22 766 0.53% 765 0.54% 12519 0.15% 2 0.08% 92.48.127.88
23 756 0.52% 756 0.54% 16682 0.20% 1 0.04% 122-34-112-92.pool.ukrtel.net
24 756 0.52% 756 0.54% 16256 0.20% 2 0.08% 64-185-112-92.pool.ukrtel.net
25 749 0.52% 749 0.53% 15661 0.19% 1 0.04% 245-82-124-91.pool.ukrtel.net
26 731 0.50% 731 0.52% 16434 0.20% 5 0.21% assuring-chloroform.volia.net
27 700 0.48% 700 0.50% 15810 0.19% 3 0.13% 44-65-124-91.pool.ukrtel.net
28 671 0.46% 671 0.48% 14308 0.17% 7 0.29% 222-173-112-92.pool.ukrtel.net
29 653 0.45% 653 0.46% 14514 0.18% 5 0.21% host-static-86-106-214-26.moldtelecom.md
30 634 0.44% 620 0.44% 7622 0.09% 13 0.54% 65.55.212.16

Top 10 of 699 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 59173 40.76% 59173 42.01% 7234120 87.25% 25 1.05% reuneme.com
2 9493 6.54% 9493 6.74% 206170 2.49% 68 2.85% zloy.v.shared.ru
3 10185 7.01% 10044 7.13% 168628 2.03% 51 2.13% spider19.yandex.ru
4 1584 1.09% 1582 1.12% 25436 0.31% 2 0.08% 194.186.55.208
5 1530 1.05% 1528 1.08% 24994 0.30% 1 0.04% 138-223-245-216.reverse.lstn.net
6 1394 0.96% 1393 0.99% 22313 0.27% 22 0.92% robot7.rambler.ru
7 985 0.68% 985 0.70% 22021 0.27% 2 0.08% 77.238.107.87
8 1160 0.80% 1159 0.82% 18598 0.22% 24 1.00% robot06.rambler.ru
9 792 0.55% 792 0.56% 16836 0.20% 1 0.04% 125-8-112-92.pool.ukrtel.net
10 756 0.52% 756 0.54% 16682 0.20% 1 0.04% 122-34-112-92.pool.ukrtel.net

Top 30 of 249 Total Referrers
# Hits Referrer
1 33004 22.73% - (Direct Request)
2 9735 6.71% http://www.orafo.ru/index.php
3 5000 3.44% http://full-money.net/
4 4304 2.96% http://pro-sobac.ru
5 4000 2.76% http://wickerpark-film.narod.ru/
6 3998 2.75% http://flowersworld.name/
7 3925 2.70% http://vip-goroskop.ru
8 3500 2.41% http://99y.biz/
9 3500 2.41% http://miot.name/
10 3500 2.41% http://miotah.info/
11 3500 2.41% http://miotai.info/
12 3361 2.31% http://ua-bboys.org/
13 3000 2.07% http://animalz.ru
14 3000 2.07% http://c00.biz
15 3000 2.07% http://otvertki.net/
16 3000 2.07% http://seme4ki.info/
17 2995 2.06% http://poznakomlus.net
18 2796 1.93% http://www.orafo.ru/
19 2439 1.68% http://www.parapsihologia.net
20 2148 1.48% http://ru-mif.ru/
21 2000 1.38% http://avtohistorim.ru
22 2000 1.38% http://chi-mif.ru/
23 1989 1.37% http://stroisklad.com
24 1839 1.27% http://www.masteraslova.com
25 1809 1.25% http://www.ru-tur.com
26 1368 0.94% http://orafo.ru/index.php
27 1328 0.91% http://flowersworld.biz/
28 1047 0.72% http://ciferky.ru/
29 1028 0.71% http://www.saldidom.ru/
30 1027 0.71% http://www.almeranissan.ru/

Top 20 of 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 8.00% зодиакальные камни
2 1 4.00% Хризопраз
3 1 4.00% аквамарин близнецы
4 1 4.00% бирюза для овна
5 1 4.00% дымчатый кварц рак
6 1 4.00% изумруд камень Телец
7 1 4.00% кОЛЬЦА НА КАКИХ ПАЛЬЦАХ ВЛИЯНИЕ
8 1 4.00% кольцо на каком пальце
9 1 4.00% лазурит дева
10 1 4.00% на каком пальце должно быть обруча
11 1 4.00% на каком пальце кольцо
12 1 4.00% на каком пальце обручальное кольц
13 1 4.00% овен карнеол
14 1 4.00% полосатый агат
15 1 4.00% топаз девам камень
16 1 4.00% турмалинлазурит для весов
17 1 4.00% украшение кольцо на каком пальце н
18 1 4.00% что означает кольцо на среднем пал
19 1 4.00% ювелирная скульптура
20 1 4.00% ювелирные изделия из золота в вост

Top 15 of 339 Total User Agents
# Hits User Agent
1 66063 45.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 10185 7.01% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 5123 3.53% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
4 4393 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3765 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 2980 2.05% User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1
7 2563 1.77% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
8 2435 1.68% MSIE 6.0
9 2368 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 2230 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gec
11 1584 1.09% Mail.Ru/1.0
12 1397 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Geck
13 1346 0.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9) Gecko/20
14 994 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
15 923 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Usage by Country for August 2008

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 64615 44.50% 64408 45.73% 7307031 88.13% US Commercial
2 42310 29.14% 41001 29.11% 532123 6.42% Russian Federation
3 17769 12.24% 15958 11.33% 174170 2.10% Unresolved/Unknown
4 17122 11.79% 16252 11.54% 236657 2.85% Network
5 1289 0.89% 1267 0.90% 15994 0.19% Ukraine
6 685 0.47% 677 0.48% 14807 0.18% Moldova
7 492 0.34% 492 0.35% 0 0.00% Romania
8 176 0.12% 174 0.12% 2334 0.03% Non-Profit Organization
9 110 0.08% 109 0.08% 803 0.01% Israel
10 107 0.07% 80 0.06% 863 0.01% Belarus
11 79 0.05% 78 0.06% 532 0.01% Mozambique
12 69 0.05% 48 0.03% 307 0.00% Estonia
13 67 0.05% 41 0.03% 301 0.00% Thailand
14 63 0.04% 63 0.04% 1235 0.01% France
15 53 0.04% 53 0.04% 869 0.01% Germany
16 44 0.03% 44 0.03% 788 0.01% Austria
17 43 0.03% 43 0.03% 805 0.01% Netherlands
18 25 0.02% 20 0.01% 203 0.00% Croatia (Hrvatska)
19 24 0.02% 23 0.02% 222 0.00% Lithuania
20 20 0.01% 20 0.01% 202 0.00% Bulgaria
21 12 0.01% 12 0.01% 130 0.00% China
22 10 0.01% 6 0.00% 463 0.01% Czech Republic
23 1 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Hungary
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% India
25 1 0.00% 1 0.00% 80 0.00% Kazakhstan
26 1 0.00% 1 0.00% 80 0.00% Latvia
27 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% USSR (former)


Generated by Webalizer Version 2.01