Usage Statistics for www.orafo.ru

Summary Period: May 2008
Generated 03-Jun-2008 00:54 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2008
Total Hits 37740
Total Files 29182
Total Pages 12074
Total Visits 2130
Total KBytes 320592
Total Unique Sites 1116
Total Unique URLs 520
Total Unique Referrers 100
Total Unique User Agents 238
. Avg Max
Hits per Hour 50 2072
Hits per Day 1217 2893
Files per Day 941 2246
Pages per Day 389 1524
Visits per Day 68 101
KBytes per Day 10342 29186
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29182
Code 206 - Partial Content 11
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 6802
Code 404 - Not Found 1735

Daily usage for May 2008

Daily Statistics for May 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1341 3.55% 919 3.15% 271 2.24% 52 2.44% 65 5.82% 9258 2.89%
2 1609 4.26% 1207 4.14% 520 4.31% 77 3.62% 73 6.54% 13334 4.16%
3 1351 3.58% 846 2.90% 225 1.86% 71 3.33% 82 7.35% 7928 2.47%
4 2472 6.55% 2246 7.70% 1510 12.51% 73 3.43% 70 6.27% 29186 9.10%
5 1430 3.79% 1196 4.10% 450 3.73% 83 3.90% 86 7.71% 11625 3.63%
6 1012 2.68% 648 2.22% 350 2.90% 58 2.72% 62 5.56% 8039 2.51%
7 1823 4.83% 1356 4.65% 393 3.25% 86 4.04% 86 7.71% 13352 4.16%
8 956 2.53% 746 2.56% 214 1.77% 75 3.52% 80 7.17% 7085 2.21%
9 2893 7.67% 944 3.23% 220 1.82% 55 2.58% 74 6.63% 13862 4.32%
10 1160 3.07% 722 2.47% 325 2.69% 51 2.39% 57 5.11% 8446 2.63%
11 807 2.14% 415 1.42% 120 0.99% 67 3.15% 67 6.00% 4056 1.27%
12 1649 4.37% 1055 3.62% 248 2.05% 72 3.38% 75 6.72% 10144 3.16%
13 1291 3.42% 1001 3.43% 207 1.71% 90 4.23% 85 7.62% 8651 2.70%
14 831 2.20% 507 1.74% 155 1.28% 100 4.69% 102 9.14% 4917 1.53%
15 1154 3.06% 706 2.42% 201 1.66% 60 2.82% 55 4.93% 5985 1.87%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 571 1.51% 504 1.73% 312 2.58% 77 3.62% 78 6.99% 6704 2.09%
18 737 1.95% 716 2.45% 489 4.05% 68 3.19% 62 5.56% 9628 3.00%
19 1146 3.04% 1088 3.73% 423 3.50% 67 3.15% 67 6.00% 11110 3.47%
20 974 2.58% 918 3.15% 481 3.98% 63 2.96% 82 7.35% 11192 3.49%
21 622 1.65% 589 2.02% 131 1.08% 75 3.52% 88 7.89% 5718 1.78%
22 1731 4.59% 1631 5.59% 1041 8.62% 78 3.66% 79 7.08% 21271 6.63%
23 971 2.57% 845 2.90% 198 1.64% 69 3.24% 64 5.73% 8066 2.52%
24 1094 2.90% 1068 3.66% 822 6.81% 66 3.10% 49 4.39% 15243 4.75%
25 1003 2.66% 963 3.30% 210 1.74% 72 3.38% 60 5.38% 7896 2.46%
26 591 1.57% 562 1.93% 179 1.48% 73 3.43% 67 6.00% 5384 1.68%
27 1381 3.66% 1106 3.79% 274 2.27% 75 3.52% 59 5.29% 10761 3.36%
28 828 2.19% 709 2.43% 233 1.93% 101 4.74% 78 6.99% 7062 2.20%
29 1331 3.53% 1259 4.31% 201 1.66% 76 3.57% 64 5.73% 10169 3.17%
30 940 2.49% 726 2.49% 147 1.22% 55 2.58% 50 4.48% 6360 1.98%
31 2041 5.41% 1984 6.80% 1524 12.62% 51 2.39% 36 3.23% 28157 8.78%

Hourly usage for May 2008

Hourly Statistics for May 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1947 5.16% 56 1737 5.95% 34 1075 8.90% 708 21939 6.84%
1 38 1180 3.13% 30 939 3.22% 9 295 2.44% 299 9261 2.89%
2 56 1761 4.67% 51 1607 5.51% 43 1350 11.18% 752 23310 7.27%
3 19 607 1.61% 14 437 1.50% 9 301 2.49% 195 6044 1.89%
4 63 1973 5.23% 58 1817 6.23% 52 1616 13.38% 921 28536 8.90%
5 14 445 1.18% 12 373 1.28% 8 268 2.22% 160 4965 1.55%
6 15 472 1.25% 13 433 1.48% 10 317 2.63% 195 6052 1.89%
7 35 1103 2.92% 29 929 3.18% 27 848 7.02% 469 14524 4.53%
8 23 727 1.93% 20 645 2.21% 10 331 2.74% 244 7566 2.36%
9 49 1532 4.06% 33 1047 3.59% 9 307 2.54% 321 9944 3.10%
10 43 1346 3.57% 34 1084 3.71% 11 345 2.86% 357 11076 3.45%
11 52 1622 4.30% 32 1009 3.46% 9 292 2.42% 332 10279 3.21%
12 63 1966 5.21% 51 1594 5.46% 12 396 3.28% 478 14814 4.62%
13 67 2102 5.57% 46 1448 4.96% 8 278 2.30% 415 12867 4.01%
14 54 1697 4.50% 49 1549 5.31% 11 371 3.07% 444 13756 4.29%
15 99 3081 8.16% 82 2558 8.77% 16 517 4.28% 752 23318 7.27%
16 49 1528 4.05% 44 1380 4.73% 10 337 2.79% 388 12039 3.76%
17 34 1083 2.87% 24 749 2.57% 9 285 2.36% 250 7764 2.42%
18 38 1189 3.15% 34 1071 3.67% 10 326 2.70% 339 10520 3.28%
19 59 1858 4.92% 48 1490 5.11% 15 495 4.10% 483 14970 4.67%
20 37 1176 3.12% 35 1097 3.76% 18 573 4.75% 409 12674 3.95%
21 76 2363 6.26% 54 1688 5.78% 15 483 4.00% 493 15281 4.77%
22 57 1784 4.73% 43 1353 4.64% 11 365 3.02% 428 13264 4.14%
23 103 3198 8.47% 37 1148 3.93% 9 303 2.51% 511 15829 4.94%

Top 30 of 520 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11978 31.74% 213178 66.50% /
2 526 1.39% 1304 0.41% /css/common.css
3 526 1.39% 2591 0.81% /css/design.css
4 522 1.38% 303 0.09% /js/common.js
5 505 1.34% 319 0.10% /images/design/icqlink.bmp
6 493 1.31% 307 0.10% /images/design/skypelink.bmp
7 476 1.26% 293 0.09% /images/design/maillink.bmp
8 472 1.25% 291 0.09% /images/design/homelink.bmp
9 2 0.01% 45 0.01% /.
10 2 0.01% 150 0.05% /webalizer/usage_200804.html
11 2 0.01% 45 0.01% http://www.orafo.ru/
12 1 0.00% 22 0.01% /./
13 1 0.00% 22 0.01% /././
14 1 0.00% 22 0.01% /./././
15 1 0.00% 22 0.01% /././././
16 1 0.00% 22 0.01% /./././././
17 1 0.00% 22 0.01% /././././././
18 1 0.00% 22 0.01% /./././././././
19 1 0.00% 22 0.01% /././././././././
20 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././
21 1 0.00% 22 0.01% /././././././././././
22 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././././
23 1 0.00% 22 0.01% /././././././././././././
24 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././././././
25 1 0.00% 22 0.01% /././././././././././././././
26 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././././././././
27 1 0.00% 22 0.01% /././././././././././././././././
28 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././././././././././
29 1 0.00% 22 0.01% /././././././././././././././././././
30 1 0.00% 22 0.01% /./././././././././././././././././././

Top 10 of 520 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11978 31.74% 213178 66.50% /
2 526 1.39% 2591 0.81% /css/design.css
3 526 1.39% 1304 0.41% /css/common.css
4 505 1.34% 319 0.10% /images/design/icqlink.bmp
5 493 1.31% 307 0.10% /images/design/skypelink.bmp
6 522 1.38% 303 0.09% /js/common.js
7 476 1.26% 293 0.09% /images/design/maillink.bmp
8 472 1.25% 291 0.09% /images/design/homelink.bmp
9 2 0.01% 150 0.05% /webalizer/usage_200804.html
10 1 0.00% 113 0.04% /webalizer/usage_200805.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11978 31.74% 2118 99.76% /
2 2 0.01% 2 0.09% /webalizer/usage_200804.html
3 2 0.01% 2 0.09% http://www.orafo.ru/
4 1 0.00% 1 0.05% /webalizer/usage_200805.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11978 31.74% 2113 99.72% /
2 2 0.01% 2 0.09% /webalizer/usage_200804.html
3 2 0.01% 2 0.09% http://www.orafo.ru/
4 1 0.00% 1 0.05% /./././././././././././././././././././././././
5 1 0.00% 1 0.05% /webalizer/usage_200805.html

Top 30 of 1116 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2247 5.95% 2246 7.70% 36155 11.28% 23 1.08% robot02.rambler.ru
2 2063 5.47% 367 1.26% 8329 2.60% 1 0.05% 80.87.145.18
3 1517 4.02% 1515 5.19% 24412 7.61% 2 0.09% 194.186.55.208
4 1162 3.08% 1134 3.89% 19046 5.94% 28 1.31% spider15.yandex.ru
5 954 2.53% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% slovo3.yandex.ru
6 886 2.35% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% slovo9.yandex.ru
7 831 2.20% 830 2.84% 13146 4.10% 19 0.89% robot7.rambler.ru
8 765 2.03% 764 2.62% 12497 3.90% 1 0.05% go2host.biz
9 690 1.83% 690 2.36% 4535 1.41% 1 0.05% 87.241.204.254
10 502 1.33% 501 1.72% 8419 2.63% 2 0.09% 78.129.196.177
11 470 1.25% 365 1.25% 4388 1.37% 6 0.28% 2.64.dsl.westcall.net
12 440 1.17% 440 1.51% 416 0.13% 0 0.00% server.unlimits.net
13 437 1.16% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% slovo7.yandex.ru
14 436 1.16% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% slovo10.yandex.ru
15 412 1.09% 268 0.92% 2516 0.78% 1 0.05% 89.112.48.168.pppoe.eltel.net
16 384 1.02% 226 0.77% 1501 0.47% 1 0.05% p57a305a6.dip0.t-ipconnect.de
17 366 0.97% 156 0.53% 1436 0.45% 1 0.05% 92.50.208.52
18 364 0.96% 4 0.01% 5 0.00% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
19 351 0.93% 350 1.20% 6065 1.89% 1 0.05% 89-149-252-39.internetserviceteam.com
20 340 0.90% 201 0.69% 1666 0.52% 2 0.09% dsl-85-173-76-227.avtlg.ru
21 286 0.76% 156 0.53% 1502 0.47% 1 0.05% 87-126-220-98.btc-net.bg
22 263 0.70% 153 0.52% 1300 0.41% 1 0.05% 79.111.82.179
23 243 0.64% 179 0.61% 1256 0.39% 3 0.14% rubin.moscow.access.comstar.ru
24 239 0.63% 178 0.61% 1678 0.52% 1 0.05% ppp83-237-170-36.pppoe.mtu-net.ru
25 239 0.63% 239 0.82% 1571 0.49% 1 0.05% sprint-net-11-42.sprint-v.com.ru
26 237 0.63% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% slovo1.yandex.ru
27 235 0.62% 233 0.80% 1445 0.45% 3 0.14% nat1-pool2-4.sw.veteranov.net
28 213 0.56% 165 0.57% 1697 0.53% 1 0.05% 213-008.polarnet.ru
29 191 0.51% 163 0.56% 2651 0.83% 80 3.76% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
30 190 0.50% 188 0.64% 1404 0.44% 2 0.09% 110-129-113-92.pool.ukrtel.net

Top 10 of 1116 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2247 5.95% 2246 7.70% 36155 11.28% 23 1.08% robot02.rambler.ru
2 1517 4.02% 1515 5.19% 24412 7.61% 2 0.09% 194.186.55.208
3 1162 3.08% 1134 3.89% 19046 5.94% 28 1.31% spider15.yandex.ru
4 831 2.20% 830 2.84% 13146 4.10% 19 0.89% robot7.rambler.ru
5 765 2.03% 764 2.62% 12497 3.90% 1 0.05% go2host.biz
6 502 1.33% 501 1.72% 8419 2.63% 2 0.09% 78.129.196.177
7 2063 5.47% 367 1.26% 8329 2.60% 1 0.05% 80.87.145.18
8 351 0.93% 350 1.20% 6065 1.89% 1 0.05% 89-149-252-39.internetserviceteam.com
9 690 1.83% 690 2.36% 4535 1.41% 1 0.05% 87.241.204.254
10 470 1.25% 365 1.25% 4388 1.37% 6 0.28% 2.64.dsl.westcall.net

Top 30 of 100 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16135 42.75% - (Direct Request)
2 14541 38.53% http://www.orafo.ru/index.php
3 4491 11.90% http://www.orafo.ru/
4 798 2.11% http://orafo.ru/index.php
5 426 1.13% http://orafo.ru/
6 417 1.10% http://www.orafo.ru/css/design.css
7 144 0.38% http://www.orafo.ru/css/common.css
8 79 0.21% http://www.exalead.com/
9 68 0.18% http://www.yandex.ru/yandsearch
10 55 0.15% http://images.yandex.ru/yandsearch
11 53 0.14% http://orafo.ru/css/design.css
12 50 0.13% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
13 44 0.12% http://yandex.ru/yandsearch
14 39 0.10% http://64.233.183.104/search
15 37 0.10% http://www.biznesinfo.ru/ob-10965.html
16 33 0.09% http://www.google.ru/search
17 31 0.08% http://go.mail.ru/search
18 27 0.07% http://www.orafo.ru
19 24 0.06% http://www.google.com/search
20 20 0.05% http://www.dob.biggap.ru/links/index.php
21 12 0.03% http://www.keywordspy.com/keyword-research/orafo.ru
22 12 0.03% http://www.otsema.ru/li4/index.php
23 11 0.03% http://www.jewellerycatalog.ru/process/siteinfo.html
24 11 0.03% http://www.rambler.ru/srch
25 10 0.03% http://www.google.com.ua/search
26 8 0.02% http://orafo.ru/css/common.css
27 8 0.02% http://radugaslov.ru/online.htm
28 7 0.02% http://forum.orafo.ru/
29 7 0.02% http://forum.orafo.ru/board/index.php
30 7 0.02% http://forum.orafo.ru/forum/index.php

Top 20 of 29 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 8.82% зодиакальные камни
2 3 8.82% на каком пальце кольцо
3 2 5.88% ювелирные изделия ручной работы
4 1 2.94% orafo
5 1 2.94% аметист сердолик
6 1 2.94% дымчатый кварц для близнецов
7 1 2.94% зодиакальные камни скорпиона
8 1 2.94% какие камни приносят удачу Львам
9 1 2.94% камень агат какому знаку зодиака п
10 1 2.94% камни для рожденных в ноябре
11 1 2.94% камни рожденные 18 октября
12 1 2.94% кольцо где носить что означает
13 1 2.94% кольцо на правой руке
14 1 2.94% на каких пальцах носят кольца мужч
15 1 2.94% на каком пальце носить кольцо
16 1 2.94% на каком пальце носят обручальное
17 1 2.94% на каком пальце обручальное кольц
18 1 2.94% нефрит камень чем полезен
19 1 2.94% розовый кварц для козерога
20 1 2.94% розовый кварц телец

Top 15 of 238 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3314 8.78% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
2 3086 8.18% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
3 2950 7.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2764 7.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2447 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 1870 4.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.14) Gec
7 1517 4.02% Mail.Ru/1.0
8 1399 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 1213 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
10 1162 3.08% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 1101 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 1069 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.0 (b
13 793 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 698 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 584 1.55% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)

Usage by Country for May 2008

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15408 40.83% 11054 37.88% 124165 38.73% Russian Federation
2 12552 33.26% 9942 34.07% 109639 34.20% Unresolved/Unknown
3 4948 13.11% 4255 14.58% 41483 12.94% Network
4 2111 5.59% 1777 6.09% 26873 8.38% US Commercial
5 498 1.32% 340 1.17% 3773 1.18% Germany
6 286 0.76% 156 0.53% 1502 0.47% Bulgaria
7 284 0.75% 281 0.96% 2050 0.64% Belarus
8 263 0.70% 198 0.68% 1326 0.41% Turkey
9 212 0.56% 206 0.71% 1729 0.54% Ukraine
10 197 0.52% 127 0.44% 1007 0.31% China
11 181 0.48% 84 0.29% 617 0.19% Israel
12 130 0.34% 128 0.44% 1193 0.37% Old style Arpanet (arpa)
13 109 0.29% 109 0.37% 610 0.19% Georgia
14 80 0.21% 65 0.22% 690 0.22% Moldova
15 69 0.18% 69 0.24% 508 0.16% Latvia
16 51 0.14% 51 0.17% 334 0.10% Thailand
17 49 0.13% 49 0.17% 329 0.10% Lithuania
18 44 0.12% 43 0.15% 63 0.02% Non-Profit Organization
19 38 0.10% 37 0.13% 272 0.08% Greece
20 32 0.08% 31 0.11% 281 0.09% Italy
21 29 0.08% 27 0.09% 223 0.07% Armenia
22 27 0.07% 27 0.09% 223 0.07% Azerbaijan
23 25 0.07% 22 0.08% 251 0.08% US Educational
24 25 0.07% 24 0.08% 217 0.07% Australia
25 20 0.05% 20 0.07% 202 0.06% Belize
26 20 0.05% 20 0.07% 202 0.06% Cyprus
27 20 0.05% 20 0.07% 196 0.06% USSR (former)
28 6 0.02% 6 0.02% 112 0.03% Canada
29 5 0.01% 5 0.02% 113 0.04% Romania
30 5 0.01% 5 0.02% 112 0.04% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01