Usage Statistics for www.orafo.ru

Summary Period: November 2007
Generated 02-Dec-2007 00:03 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2007
Total Hits 255816
Total Files 213516
Total Pages 26848
Total Visits 5034
Total KBytes 1657230
Total Unique Sites 3785
Total Unique URLs 670
Total Unique Referrers 449
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 355 1986
Hits per Day 8527 13273
Files per Day 7117 10471
Pages per Day 894 1480
Visits per Day 167 227
KBytes per Day 55241 76309
Hits by Response Code
Code 200 - OK 213516
Code 206 - Partial Content 295
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 87
Code 304 - Not Modified 35860
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 6055

Daily usage for November 2007

Daily Statistics for November 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2836 1.11% 2610 1.22% 1096 4.08% 89 1.77% 75 1.98% 26750 1.61%
2 1415 0.55% 1215 0.57% 246 0.92% 68 1.35% 58 1.53% 11069 0.67%
3 2910 1.14% 2638 1.24% 1186 4.42% 59 1.17% 58 1.53% 46052 2.78%
4 7208 2.82% 6232 2.92% 1480 5.51% 128 2.54% 123 3.25% 59109 3.57%
5 7069 2.76% 5987 2.80% 609 2.27% 159 3.16% 156 4.12% 42820 2.58%
6 9721 3.80% 8303 3.89% 793 2.95% 216 4.29% 220 5.81% 58987 3.56%
7 11578 4.53% 9177 4.30% 1392 5.18% 196 3.89% 187 4.94% 76309 4.60%
8 7475 2.92% 6671 3.12% 685 2.55% 164 3.26% 161 4.25% 47645 2.87%
9 8298 3.24% 7730 3.62% 710 2.64% 177 3.52% 160 4.23% 54289 3.28%
10 8251 3.23% 6504 3.05% 638 2.38% 152 3.02% 139 3.67% 51425 3.10%
11 5959 2.33% 5159 2.42% 546 2.03% 144 2.86% 140 3.70% 37596 2.27%
12 8845 3.46% 7716 3.61% 891 3.32% 188 3.73% 180 4.76% 56816 3.43%
13 8969 3.51% 7199 3.37% 775 2.89% 189 3.75% 175 4.62% 53334 3.22%
14 8122 3.17% 6949 3.25% 686 2.56% 156 3.10% 151 3.99% 51414 3.10%
15 10767 4.21% 8937 4.19% 1358 5.06% 182 3.62% 180 4.76% 69497 4.19%
16 9958 3.89% 8848 4.14% 1110 4.13% 202 4.01% 192 5.07% 70491 4.25%
17 5273 2.06% 4943 2.32% 585 2.18% 143 2.84% 134 3.54% 37994 2.29%
18 10394 4.06% 8504 3.98% 1268 4.72% 183 3.64% 180 4.76% 69672 4.20%
19 9453 3.70% 8152 3.82% 1076 4.01% 185 3.68% 180 4.76% 62059 3.74%
20 13005 5.08% 10471 4.90% 991 3.69% 221 4.39% 210 5.55% 75048 4.53%
21 13273 5.19% 8143 3.81% 970 3.61% 175 3.48% 171 4.52% 72132 4.35%
22 7333 2.87% 6213 2.91% 605 2.25% 167 3.32% 173 4.57% 43996 2.65%
23 8313 3.25% 6910 3.24% 618 2.30% 176 3.50% 174 4.60% 49606 2.99%
24 6999 2.74% 5877 2.75% 577 2.15% 127 2.52% 127 3.36% 44092 2.66%
25 8301 3.24% 6976 3.27% 640 2.38% 177 3.52% 172 4.54% 49764 3.00%
26 10823 4.23% 8981 4.21% 1363 5.08% 212 4.21% 268 7.08% 73110 4.41%
27 9971 3.90% 8887 4.16% 923 3.44% 216 4.29% 241 6.37% 65289 3.94%
28 9148 3.58% 7942 3.72% 652 2.43% 187 3.71% 187 4.94% 56300 3.40%
29 12000 4.69% 9942 4.66% 1347 5.02% 227 4.51% 216 5.71% 74279 4.48%
30 12149 4.75% 9700 4.54% 1032 3.84% 198 3.93% 209 5.52% 70286 4.24%

Hourly usage for November 2007

Hourly Statistics for November 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 453 13601 5.32% 372 11180 5.24% 45 1364 5.08% 2863 85895 5.18%
1 251 7548 2.95% 218 6544 3.06% 34 1044 3.89% 1765 52963 3.20%
2 155 4653 1.82% 141 4237 1.98% 16 483 1.80% 1055 31642 1.91%
3 77 2334 0.91% 69 2086 0.98% 9 288 1.07% 508 15249 0.92%
4 76 2281 0.89% 63 1912 0.90% 12 369 1.37% 500 15013 0.91%
5 48 1460 0.57% 39 1194 0.56% 6 208 0.77% 324 9717 0.59%
6 79 2381 0.93% 63 1894 0.89% 13 397 1.48% 540 16193 0.98%
7 85 2570 1.00% 67 2032 0.95% 11 349 1.30% 554 16632 1.00%
8 183 5491 2.15% 135 4076 1.91% 19 585 2.18% 1072 32155 1.94%
9 268 8053 3.15% 227 6815 3.19% 33 992 3.69% 1760 52813 3.19%
10 315 9458 3.70% 263 7916 3.71% 29 879 3.27% 2044 61334 3.70%
11 440 13224 5.17% 361 10839 5.08% 40 1229 4.58% 2826 84783 5.12%
12 503 15091 5.90% 430 12905 6.04% 42 1265 4.71% 3234 97031 5.85%
13 478 14341 5.61% 401 12046 5.64% 52 1574 5.86% 3204 96105 5.80%
14 471 14142 5.53% 413 12399 5.81% 45 1352 5.04% 3060 91805 5.54%
15 571 17156 6.71% 509 15294 7.16% 59 1772 6.60% 3718 111550 6.73%
16 563 16896 6.60% 505 15178 7.11% 55 1667 6.21% 3664 109925 6.63%
17 418 12557 4.91% 358 10750 5.03% 51 1531 5.70% 2794 83821 5.06%
18 472 14171 5.54% 378 11344 5.31% 41 1259 4.69% 2780 83390 5.03%
19 509 15286 5.98% 420 12606 5.90% 47 1411 5.26% 3091 92744 5.60%
20 517 15539 6.07% 406 12199 5.71% 42 1268 4.72% 3083 92497 5.58%
21 567 17022 6.65% 442 13262 6.21% 71 2141 7.97% 3691 110717 6.68%
22 579 17378 6.79% 462 13860 6.49% 76 2303 8.58% 4490 134689 8.13%
23 439 13183 5.15% 364 10948 5.13% 37 1118 4.16% 2619 78565 4.74%

Top 30 of 670 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26676 10.43% 557335 33.63% /
2 5289 2.07% 12556 0.76% /css/common.css
3 5287 2.07% 25010 1.51% /css/design.css
4 5144 2.01% 2818 0.17% /js/common.js
5 4875 1.91% 2925 0.18% /images/design/maillink.bmp
6 4854 1.90% 2905 0.18% /images/design/homelink.bmp
7 3074 1.20% 1905 0.11% /images/design/navlink.bmp
8 1917 0.75% 1129 0.07% /images/design/icqlink.bmp
9 1894 0.74% 1112 0.07% /images/design/skypelink.bmp
10 14 0.01% 104 0.01% /admin/rings.php
11 10 0.00% 86 0.01% /admin/pendants.php
12 8 0.00% 0 0.00% /admin/design/add.bmp
13 8 0.00% 0 0.00% /admin/design/del.bmp
14 8 0.00% 0 0.00% /admin/design/edit.bmp
15 8 0.00% 3 0.00% /css/news.css
16 8 0.00% 1 0.00% /js/news.js
17 4 0.00% 0 0.00% /admin/design/add_light.bmp
18 3 0.00% 8 0.00% /admin/
19 3 0.00% 0 0.00% /admin/design/ack.bmp
20 3 0.00% 0 0.00% /admin/design/ack_light.bmp
21 3 0.00% 0 0.00% /admin/design/back.bmp
22 3 0.00% 0 0.00% /admin/design/rest.bmp
23 2 0.00% 44 0.00% /.
24 2 0.00% 0 0.00% /admin/design/del_light.bmp
25 1 0.00% 0 0.00% /admin/design/edit_light.bmp
26 1 0.00% 1 0.00% /images/favicon.ico
27 1 0.00% 10 0.00% /webalizer/
28 1 0.00% 109 0.01% /webalizer/usage_200711.html
29 1 0.00% 22 0.00% http://orafo.ru/
30 1 0.00% 22 0.00% http://www.orafo.ru/

Top 10 of 670 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26676 10.43% 557335 33.63% /
2 5287 2.07% 25010 1.51% /css/design.css
3 5289 2.07% 12556 0.76% /css/common.css
4 4875 1.91% 2925 0.18% /images/design/maillink.bmp
5 4854 1.90% 2905 0.18% /images/design/homelink.bmp
6 5144 2.01% 2818 0.17% /js/common.js
7 3074 1.20% 1905 0.11% /images/design/navlink.bmp
8 1917 0.75% 1129 0.07% /images/design/icqlink.bmp
9 1894 0.74% 1112 0.07% /images/design/skypelink.bmp
10 1 0.00% 109 0.01% /webalizer/usage_200711.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26676 10.43% 5032 99.96% /
2 1 0.00% 1 0.02% http://orafo.ru/
3 1 0.00% 1 0.02% http://www.orafo.ru/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26676 10.43% 5016 99.96% /
2 1 0.00% 1 0.02% http://orafo.ru/
3 1 0.00% 1 0.02% http://www.orafo.ru/

Top 30 of 3785 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2874 1.12% 428 0.20% 10681 0.64% 1 0.02% 62.205.202.188
2 1983 0.78% 714 0.33% 9629 0.58% 7 0.14% b1-147p.hdsl.apollo.lv
3 1625 0.64% 1625 0.76% 25477 1.54% 30 0.60% robot7.rambler.ru
4 1538 0.60% 1536 0.72% 36625 2.21% 1 0.02% 193.17.208.225
5 1364 0.53% 284 0.13% 5126 0.31% 19 0.38% 85.173.78.197
6 1074 0.42% 1066 0.50% 3423 0.21% 1 0.02% h83-174-240-64.dyn.ufamts.ru
7 935 0.37% 183 0.09% 2159 0.13% 2 0.04% ppp89-110-30-30.pppoe.avangarddsl.ru
8 866 0.34% 347 0.16% 6482 0.39% 2 0.04% volga-dnepr.com
9 860 0.34% 858 0.40% 13899 0.84% 8 0.16% robot2.rambler.ru
10 827 0.32% 195 0.09% 3794 0.23% 1 0.02% router5.emserv.ru
11 817 0.32% 351 0.16% 3634 0.22% 2 0.04% n112h226.catv.ext.ru
12 810 0.32% 808 0.38% 13900 0.84% 261 5.18% 91.192.149.247
13 807 0.32% 806 0.38% 12659 0.76% 1 0.02% 194.186.55.208
14 799 0.31% 182 0.09% 3848 0.23% 1 0.02% 166-68.static.alkar.net
15 781 0.31% 341 0.16% 3736 0.23% 2 0.04% svyazstroitelstvo.moscow.comstar-uts.ru
16 755 0.30% 705 0.33% 12443 0.75% 185 3.68% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
17 736 0.29% 158 0.07% 2136 0.13% 2 0.04% 212.220.131.98
18 724 0.28% 155 0.07% 2668 0.16% 2 0.04% 89-178-136-70.broadband.corbina.ru
19 717 0.28% 717 0.34% 5415 0.33% 1 0.02% port-124-pool-91-187-10.infonet.by
20 703 0.27% 196 0.09% 2447 0.15% 3 0.06% dsl-85-173-76-227.avtlg.ru
21 692 0.27% 680 0.32% 11127 0.67% 4 0.08% 91.188.128.3
22 686 0.27% 458 0.21% 5239 0.32% 5 0.10% 193.17.208.226
23 674 0.26% 491 0.23% 4295 0.26% 4 0.08% nat-02.asteis.net
24 659 0.26% 434 0.20% 5074 0.31% 5 0.10% kulesh.cifracom.ru
25 614 0.24% 275 0.13% 2762 0.17% 1 0.02% n116h112.catv.ext.ru
26 603 0.24% 190 0.09% 2350 0.14% 12 0.24% stroygrad-loop.irkutskaya.volgograd.gldn.net
27 590 0.23% 153 0.07% 997 0.06% 1 0.02% 89-178-0-122.broadband.corbina.ru
28 568 0.22% 417 0.20% 3332 0.20% 3 0.06% 83.167.114.121
29 563 0.22% 463 0.22% 3231 0.19% 6 0.12% host.hnt.ru
30 538 0.21% 198 0.09% 1875 0.11% 1 0.02% 50-244-190-89.baltnet.ru

Top 10 of 3785 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1538 0.60% 1536 0.72% 36625 2.21% 1 0.02% 193.17.208.225
2 1625 0.64% 1625 0.76% 25477 1.54% 30 0.60% robot7.rambler.ru
3 810 0.32% 808 0.38% 13900 0.84% 261 5.18% 91.192.149.247
4 860 0.34% 858 0.40% 13899 0.84% 8 0.16% robot2.rambler.ru
5 807 0.32% 806 0.38% 12659 0.76% 1 0.02% 194.186.55.208
6 755 0.30% 705 0.33% 12443 0.75% 185 3.68% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
7 692 0.27% 680 0.32% 11127 0.67% 4 0.08% 91.188.128.3
8 2874 1.12% 428 0.20% 10681 0.64% 1 0.02% 62.205.202.188
9 1983 0.78% 714 0.33% 9629 0.58% 7 0.14% b1-147p.hdsl.apollo.lv
10 533 0.21% 525 0.25% 8365 0.50% 8 0.16% sfront2-040.yandex.ru

Top 30 of 449 Total Referrers
# Hits Referrer
1 143702 56.17% http://www.orafo.ru/index.php
2 82294 32.17% http://www.orafo.ru/
3 16813 6.57% - (Direct Request)
4 3127 1.22% http://www.orafo.ru/css/design.css
5 2869 1.12% http://orafo.ru/index.php
6 1941 0.76% http://www.yandex.ru/yandsearch
7 1742 0.68% http://www.orafo.ru/css/common.css
8 929 0.36% http://orafo.ru/
9 424 0.17% http://go.mail.ru/search
10 120 0.05% http://www.orafo.ru
11 118 0.05% http://www.www.orafo.ru/index.php
12 92 0.04% http://direct.yandex.ru/search
13 86 0.03% http://www.orafo.ru/admin/rings.php
14 75 0.03% http://rbsearch.ru/search.php
15 62 0.02% http://www.orafo.ru/admin/pendants.php
16 51 0.02% http://orafo.ru/css/design.css
17 48 0.02% http://www.rambler.ru/srch
18 42 0.02% http://search.ukr.net/search.php
19 41 0.02% http://search.tut.by/
20 39 0.02% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
21 38 0.01% http://images.yandex.ru/yandsearch
22 37 0.01% http://images.yandex.ru/yandpage
23 36 0.01% http://64.233.183.104/search
24 36 0.01% http://www.google.ru/search
25 30 0.01% http://search.yaca.yandex.ru/yandsearch
26 27 0.01% http://www.www.orafo.ru/
27 25 0.01% http://hl.mailru.su/cached
28 25 0.01% http://www.art-surprise.kiev.ua/
29 24 0.01% http://www.google.com/search
30 23 0.01% http://www.jewellerycatalog.ru/process/siteinfo.html

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 9.38% orafo
2 2 6.25% камни скорпионов
3 2 6.25% оникс Близнецы
4 1 3.12% %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86 %D1%81 %D0%B7%D0%BE%-
5 1 3.12% %D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0 %D0%BF%D0%BE %D0%B4%D0%B5%
6 1 3.12% \xe7\xee\xeb\xee\xf2\xfb\xe5 \xe8\xe7\xe4\xe5\xeb\xe8\xff \xf0\
7 1 3.12% Зодиакальные камни февраля
8 1 3.12% Топаз водолей
9 1 3.12% Цитрин для Козерога
10 1 3.12% авантюрин овен
11 1 3.12% аметист декабрь
12 1 3.12% зодиакальные камни тельца
13 1 3.12% камни красный гранат
14 1 3.12% кольцо большой палец
15 1 3.12% мизинец перстень безымянный смысл
16 1 3.12% на каком пальце кольцо носить знач
17 1 3.12% на каком пальце носили перстни зна
18 1 3.12% на каком пальце человек носит коль
19 1 3.12% ручные ювелирные изделия
20 1 3.12% сардоникс для Дев

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 106 0.04% 74 0.03% 1149 0.07% 2 0.04% orafo_admin

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3 0.00% compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for November 2007

Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 112702 44.06% 94710 44.36% 702899 42.41% Russian Federation
2 82031 32.07% 68505 32.08% 550927 33.24% Unresolved/Unknown
3 24123 9.43% 20297 9.51% 150455 9.08% Network
4 10282 4.02% 8572 4.01% 66000 3.98% Ukraine
5 7686 3.00% 6510 3.05% 66360 4.00% US Commercial
6 4103 1.60% 3642 1.71% 25525 1.54% Belarus
7 2216 0.87% 927 0.43% 11193 0.68% Latvia
8 1250 0.49% 1193 0.56% 13580 0.82% Israel
9 1023 0.40% 894 0.42% 6043 0.36% Estonia
10 821 0.32% 635 0.30% 4816 0.29% Moldova
11 806 0.32% 729 0.34% 5174 0.31% Tuvalu
12 766 0.30% 668 0.31% 4536 0.27% Lithuania
13 665 0.26% 541 0.25% 3691 0.22% Old style Arpanet (arpa)
14 565 0.22% 558 0.26% 4686 0.28% Uzbekistan
15 544 0.21% 449 0.21% 3285 0.20% France
16 533 0.21% 324 0.15% 2513 0.15% Georgia
17 528 0.21% 313 0.15% 2900 0.18% Netherlands
18 472 0.18% 255 0.12% 2687 0.16% Canada
19 470 0.18% 440 0.21% 2690 0.16% Greece
20 341 0.13% 338 0.16% 2568 0.15% USSR (former)
21 337 0.13% 335 0.16% 2329 0.14% Kazakhstan
22 330 0.13% 163 0.08% 1626 0.10% China
23 323 0.13% 290 0.14% 2413 0.15% Armenia
24 283 0.11% 265 0.12% 1919 0.12% Germany
25 263 0.10% 249 0.12% 1753 0.11% Italy
26 252 0.10% 147 0.07% 1238 0.07% Portugal
27 245 0.10% 242 0.11% 1812 0.11% Brazil
28 238 0.09% 172 0.08% 1284 0.08% Sweden
29 223 0.09% 147 0.07% 1033 0.06% Australia
30 210 0.08% 187 0.09% 1298 0.08% Cyprus


Generated by Webalizer Version 2.01